Ceny zbóż
Poniższe kwotowania to ceny dnia i mogą ulec zmianie. Przed wysłaniem transportu do wytwórni prosimy o kontakt z zakładem, do którego chcecie Państwo dostarczyć zboże celem uzgodnienia dostawy i potwierdzenia ceny. Ceny należy potwierdzać w dniu dostawy, a nie w dniu ją poprzedzającym.
Dane kontaktowe do wytwórni znajdziecie Państwo tutaj
SZAMOTUŁY | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 900,00 zł/t |
JĘCZMIEŃ | 700,00 zł/t |
PSZENICA | 780,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 740,00 zł/t |
ŻYTO | 630,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 880,00 zł/t |
CZARNE MAŁE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 710,00 zł/t |
PSZENICA | 790,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 750,00 zł/t |
ŻYTO | 650,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 880,00 zł/t |
KRĄPLEWICE | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 1 050,00 zł/t |
PSZENICA | 790,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 750,00 zł/t |
ŻYTO | 650,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 880,00 zł/t |
KĘTRZYN | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 740,00 zł/t |
PSZENICA | 800,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 760,00 zł/t |
ŻYTO | 660,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 880,00 zł/t |
ZAMOŚĆ | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 710,00 zł/t |
PSZENICA | 760,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 720,00 zł/t |
ŻYTO | 620,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 840,00 zł/t |
GRODKÓW | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 700,00 zł/t |
PSZENICA | 770,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 630,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 860,00 zł/t |
KARSIBÓR | |
Rodzaj zboża | Cena |
GROCH | 850,00 zł/t |
JĘCZMIEŃ | 690,00 zł/t |
PSZENICA | 770,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 630,00 zł/t |
BĄKOWO | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 690,00 zł/t |
PSZENICA | 770,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 730,00 zł/t |
ŻYTO | 630,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 860,00 zł/t |
KURZĘTNIK | |
Rodzaj zboża | Cena |
PSZENICA | 790,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 750,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 880,00 zł/t |