Ceny skupu
- Skup zbóż
- Ogólne zasady
- Odbiór zbóż
- Ceny zbóż
- Czarne Małe
- Grodków
- Kętrzyn
- Krąplewice
- Szamotuły
- Zamość
Poniższe kwotowania to ceny dnia i mogą ulec zmianie. Przed wysłaniem transportu do wytwórni prosimy o kontakt z zakładem do którego chcecie Państwo dostarczyć zboże celem uzgodnienia dostawy i potwierdzenia ceny. Ceny należy potwierdzać w dniu dostawy, a nie w dniu ją poprzedzającym.
Dane kontaktowe do wytwórni znajdziecie Państwo tutaj
Jęczmień | Kukurydza Mokra | Kukurydza Sucha | Owies | Pszenica | Pszenżyto | Żyto | |
Krąplewice | 1 520,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | - |
Grodków | 1 520,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | - |
Kętrzyn | 1 550,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | - |
Szamotuły | 1 520,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | 1 300,00 zł |
Czarne Małe | 1 520,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 650,00 zł | 1 560,00 zł | - |
Zamość | 1 500,00 zł | - | 1 250,00 zł | - | 1 600,00 zł | 1 510,00 zł | - |
Karsibór | 1 550,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | 1 200,00 zł |
Bąkowo | 1 550,00 zł | - | 1 350,00 zł | - | 1 630,00 zł | 1 560,00 zł | 1 200,00 zł |
*Ceny aktualizowane w dniu 12.05.2022
Zadzwoń do nas
+48 61 665 79 60