Ceny zbóż
Poniższe kwotowania to ceny dnia i mogą ulec zmianie. Przed wysłaniem transportu do wytwórni prosimy o kontakt z zakładem, do którego chcecie Państwo dostarczyć zboże celem uzgodnienia dostawy i potwierdzenia ceny. Ceny należy potwierdzać w dniu dostawy, a nie w dniu ją poprzedzającym.
Dane kontaktowe do wytwórni znajdziecie Państwo tutaj
SZAMOTUŁY | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
CZARNE MAŁE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
KRĄPLEWICE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
KĘTRZYN | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
ZAMOŚĆ | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 100,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 060,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 940,00 zł/t |
GRODKÓW | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 060,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
KARSIBÓR | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |
OWIES | 800,00 zł/t |
BĄKOWO | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 1 080,00 zł/t |
PSZENICA | 1 180,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 1 100,00 zł/t |
ŻYTO | 940,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 1 060,00 zł/t |