Ceny zbóż
Poniższe kwotowania to ceny dnia i mogą ulec zmianie. Przed wysłaniem transportu do wytwórni prosimy o kontakt z zakładem, do którego chcecie Państwo dostarczyć zboże celem uzgodnienia dostawy i potwierdzenia ceny. Ceny należy potwierdzać w dniu dostawy, a nie w dniu ją poprzedzającym.
Dane kontaktowe do wytwórni znajdziecie Państwo tutaj
SZAMOTUŁY | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 740,00 zł/t |
PSZENICA | 800,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 700,00 zł/t |
ŻYTO | 620,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 830,00 zł/t |
CZARNE MAŁE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 780,00 zł/t |
PSZENICA | 840,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 740,00 zł/t |
ŻYTO | 680,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 870,00 zł/t |
KRĄPLEWICE | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 780,00 zł/t |
PSZENICA | 790,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 870,00 zł/t |
KĘTRZYN | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 780,00 zł/t |
PSZENICA | 800,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 720,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 870,00 zł/t |
ZAMOŚĆ | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 750,00 zł/t |
PSZENICA | 700,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 650,00 zł/t |
ŻYTO | 600,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 750,00 zł/t |
GRODKÓW | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 650,00 zł/t |
PSZENICA | 760,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 710,00 zł/t |
ŻYTO | 680,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 780,00 zł/t |
KARSIBÓR | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 760,00 zł/t |
PSZENICA | 820,00 zł/t |
PSZENŻYTO | 720,00 zł/t |
ŻYTO | 660,00 zł/t |
BĄKOWO | |
Rodzaj zboża | Cena |
JĘCZMIEŃ | 770,00 zł/t |
PSZENICA | 780,00 zł/t |
KUKURYDZA SUCHA | 850,00 zł/t |